Cached market data
Cryptocurrency prices
Market snapshots are refreshed on a fixed schedule and served from our local cache. Your visit never spends a provider API request.
Market overview
Top crypto assets
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,976.00 | -0.10% | +0.10% | -3.00% | $1,264,017,786,119.00 | $17,957,735,635.00 | |
| 2 | $1,877.87 | -0.10% | +0.40% | -1.90% | $226,634,709,510.00 | $4,393,002,948.00 | |
| 3 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183,016,229,013.00 | $28,011,951,309.00 | |
| 4 | $610.39 | -0.10% | +0.50% | +2.70% | $81,278,800,360.00 | $451,291,431.00 | |
| 5 | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71,869,991,737.00 | $6,468,065,994.00 | |
| 6 | $1.00 | -0.30% | -0.20% | -3.10% | $62,774,804,543.00 | $975,433,074.00 | |
| 7 | $75.09 | -0.30% | -0.40% | +0.60% | $43,757,666,307.00 | $1,005,520,119.00 | |
| 8 | $0.3321 | +0.00% | -0.40% | +1.50% | $31,512,096,259.00 | $292,781,353.00 | |
| 9 | $1.04 | +0.00% | +3.10% | +3.10% | $22,169,345,296.00 | $21,729,395.00 | |
| 10 | $56.26 | +0.30% | +0.10% | +3.80% | $12,514,151,618.00 | $175,716,579.00 | |
| 11 | $0.0699 | -0.20% | +0.60% | -0.50% | $10,875,215,001.00 | $226,758,939.00 | |
| 12 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9,804,124,941.00 | $199,045,521.00 | |
| 13 | $0.0128 | +0.10% | +1.90% | +0.50% | $9,137,676,424.00 | $30,938,793.00 | |
| 14 | $489.55 | -0.40% | +0.40% | -3.10% | $8,262,314,759.00 | $123,166,683.00 | |
| 15 | $8.85 | +0.20% | -4.50% | -9.40% | $8,144,537,328.00 | $1,282,655.00 | |
| 16 | $404.48 | -0.30% | +2.60% | +7.00% | $7,601,726,335.00 | $75,449,549.00 | |
| 17 | $9.30 | -0.80% | +6.60% | +13.10% | $6,957,469,750.00 | $475,963,708.00 | |
| 18 | $0.1787 | -0.50% | -1.40% | -10.50% | $6,676,075,066.00 | $182,777,795.00 | |
| 19 | $54.59 | -0.10% | +0.10% | -2.80% | $6,441,647,881.00 | $40,503,072.00 | |
| 20 | $0.1582 | -0.40% | -0.60% | -3.10% | $5,457,244,211.00 | $80,286,054.00 | |
| 21 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4,582,296,159.00 | $120,800,928.00 | |
| 22 | $205.79 | +0.00% | -0.10% | -4.70% | $4,131,282,189.00 | $156,576,766.00 | |
| 23 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $4,006,614,488.00 | $510,533,698.00 | |
| 24 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3,961,321,622.00 | $26,354,208.00 | |
| 25 | $0.0959 | -0.80% | -0.40% | +2.50% | $3,774,021,944.00 | $8,692,899.00 | |
| 26 | $1.33 | +0.00% | +0.40% | -1.60% | $3,668,986,077.00 | $15,402,413.00 | |
| 27 | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3,467,802,141.00 | $197,807,883.00 | |
| 28 | $43.97 | -0.10% | -1.50% | -3.40% | $3,407,994,160.00 | $160,867,907.00 | |
| 29 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3,005,759,470.00 | $5,666.64 | |
| 30 | $0.0656 | -0.50% | +0.70% | -3.70% | $2,872,794,486.00 | $32,603,630.00 | |
| 31 | $6.61 | -0.50% | +3.80% | +1.60% | $2,852,612,959.00 | $225,106,832.00 | |
| 32 | $0.6812 | -0.40% | +0.60% | -0.10% | $2,775,387,989.00 | $140,427,101.00 | |
| 33 | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,768,387,556.00 | $153,578,505.00 | |
| 34 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,757,688,570.00 | $0 | |
| 35 | $0.00000458 | -0.30% | +2.80% | -2.30% | $2,698,117,120.00 | $85,278,219.00 | |
| 36 | $4,358.44 | +0.10% | +0.90% | +0.80% | $2,671,021,088.00 | $124,459,405.00 | |
| 37 | $0.0484 | -0.40% | -1.50% | +0.80% | $2,289,916,026.00 | $5,543,904.00 | |
| 38 | $107.00 | -0.10% | +5.10% | +15.00% | $2,247,422,809.00 | $63,137,000.00 | |
| 39 | $1.14 | +0.10% | +0.10% | +0.00% | $2,142,301,321.00 | $1,040,640.00 | |
| 40 | $1.63 | -0.40% | +1.50% | +2.70% | $2,130,447,592.00 | $106,990,589.00 | |
| 41 | $3.26 | -1.30% | -7.00% | -18.90% | $2,036,101,231.00 | $297,833,264.00 | |
| 42 | $4,374.51 | +0.10% | +0.90% | +0.90% | $1,911,419,816.00 | $77,958,948.00 | |
| 43 | $197.29 | -0.40% | -1.30% | +0.00% | $1,893,317,759.00 | $75,291,624.00 | |
| 44 | $0.0565 | -0.50% | +2.90% | +9.90% | $1,795,892,007.00 | $79,292,972.00 | |
| 45 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,716,509,920.00 | $158,810,833.00 | |
| 46 | $0.6020 | +0.10% | +0.30% | +0.30% | $1,620,131,780.00 | $53,454,950.00 | |
| 47 | $0.0000018 | +0.00% | -1.10% | +0.70% | $1,617,089,458.00 | $13,677,284.00 | |
| 48 | $0.3274 | -0.60% | -1.20% | -7.30% | $1,594,221,521.00 | $63,546,297.00 | |
| 49 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1,550,005,537.00 | $67,516,507.00 | |
| 50 | $1.11 | +0.00% | -3.60% | -2.70% | $1,479,805,517.00 | $5,114,294.00 |

